Berikut....daftar 10 film dengan record terbanyak selama penayangannya....cekidott...
10 FILM DENGAN RECORD PENAYANGAN TERBANYAK |
The Avengers (28 records) |
Opening Weekend | $207,438,708 |
Summer Opening | $207,438,708 |
May Opening | $207,438,708 |
Rated PG-13 Opening | $207,438,708 |
Summer Start | $207,438,708 |
Second Weekend | $103,052,274 |
Top Opening Theater Average - Wide Release | $47,698 |
Top Theater Average - Wide Release | $47,698 |
Saturday Gross | $69,557,990 |
Sunday Gross | $57,066,733 |
Opening Week | $270,019,373 |
3-Day Gross | $207,438,708 |
4-Day Gross | $226,337,707 |
5-Day Gross | $244,014,897 |
6-Day Gross | $257,627,807 |
7-Day Gross | $270,019,373 |
8-Day Gross | $299,242,890 |
9-Day Gross | $342,148,409 |
10-Day Gross | $373,071,647 |
Fastest to $100M | 2 days |
Fastest to $150M | 2 days |
Fastest to $200M | 3 days |
Fastest to $250M | 6 days |
Fastest to $300M | 9 days |
Fastest to $350M | 10 days |
Fastest to $400M | 14 days |
Fastest to $450M | 17 days |
Fastest to $500M | 23 days |
 |
Avatar (9 records) |
Domestic | $760,507,625 |
Worldwide | $2,787,965,087 |
Rated PG-13 | $760,507,625 |
Third Weekend | $68,490,688 |
Fourth Weekend | $50,306,217 |
Fifth Weekend | $42,785,612 |
Sixth Weekend | $34,944,081 |
Seventh Weekend | $31,280,029 |
New Year's Day | $25,274,008 |
 |
The Twilight Saga: Eclipse (8 records) |
Opening Wednesday | $68,533,840 |
Wednesday Gross | $68,533,840 |
Widest Opening | 4,468 |
Widest Release | 4,468 |
Wideset Independent Opening | 4,468 |
Widest Independent Release | 4,468 |
Widest Opening - PG-13 Rated | 4,468 |
Widest Release - PG-13 Rated | 4,468 |
 |
Titanic (6 records) |
Eighth Weekend | $23,027,838 |
Ninth Weekend | $28,167,947 |
Tenth Weekend | $21,036,343 |
Eleventh Weekend | $19,633,056 |
Twelfth Weekend | $17,605,849 |
Most Weekends at #1 - Consecutive | 15 weeks |
 |
Harry Potter / Deathly Hallows (P2) (6 records) |
Opening Weekend - Worldwide | $483,189,427 |
Opening Weekend - Foreign | $314,000,000 |
July Opening | $169,189,427 |
Single Day | $91,071,119 |
Opening Day | $91,071,119 |
Friday Gross | $91,071,119 |
 |
E.T. (5 records) |
Most Weekends at #1 | 16 weeks |
Most Weekends in the top Top 5 | 27 weeks |
Most Weekends in the Top 5 - Consecutive | 27 weeks |
Most Weekends in the Top 10 | 44 weeks |
Most Weekends in the Top 10 - Consecutive | 35 weeks |
 |
Catching Fire (4 records) |
Holiday Opening | $158,074,286 |
November Opening | $158,074,286 |
Thanksgiving 3-day Weekend | $74,179,601 |
Thanksgiving 5-day Weekend | $109,939,340 |
 |
Passion of the Christ (3 records) |
Rated R | $370,782,930 |
Winter Opening | $83,848,082 |
February Opening | $83,848,082 |
 |
Showgirls (3 records) |
Rated NC-17 | $20,350,754 |
Widest Opening - NC-17 Rated | 1,388 |
Widest Release - NC-17 Rated | 1,388 |
 |
Transformers 2 (3 records) |
Non-Friday Opening Weekend | $108,966,307 |
Non-Opening Thursday | $29,094,472 |
Non-Opening Friday | $36,740,666 |
 |
source : Box Office Mojo |
ConversionConversion EmoticonEmoticon